Daftar Harga Produk
Ketik: PRODUK untuk mengetahui daftar produk via sms.
INFO PRODUK PROMO
TSEL NASIONAL: SP5=5175,SP10=10175 (Close)
XL NASIONAL: XP5=5250,XP10=10250 (Open/Close)
ISAT NASIONAL: IP5=5200,IP10=10200 (Open/Close)
○○○○○○♠♠♠♠♠♣♣♣♣♣♥♥♥♥♥☺☺☺
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Axis 1k | AX1 | Rp1.050 |
| Axis 2k | AX2 | Rp2.050 |
| Axis 3k | AX3 | Rp3.050 |
| Axis 4k | AX4 | Rp4.050 |
| Axis 5k | AX5 | Rp5.050 |
| Axis 10k | AX10 | Rp10.050 |
| Axis 20k | AX20 | Rp20.050 |
| Axis 25k | AX25 | Rp25.050 |
| Axis 50k | AX50 | Rp50.050 |
| Axis 100k | AX100 | Rp100.050 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Ceria 5k | C5 | Rp4.775 |
| Ceria 10k | C10 | Rp9.475 |
| Ceria 20k | C20 | Rp18.975 |
| Ceria 50k | C50 | Rp47.075 |
| Ceria 100k | C100 | Rp94.075 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Cabal Online 1k Gold | CBL1 | Rp9.550 |
| Cabal Online 3k Gold | CBL3 | Rp28.950 |
| Cabal Online 50k Gold | CBL5 | Rp48.150 |
| Cabal Online 10k Gold | CBL10 | Rp94.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| e-PINS 5k Credits | CRY50 | Rp43.075 |
| e-PINS 10k Credits | CRY100 | Rp85.075 |
| e-PINS 14k Credits | CRY150 | Rp118.575 |
| e-PINS 20k Credits | CRY200 | Rp168.775 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Digicash 10k | DGC10 | Rp11.075 |
| Digicash 20k | DGC20 | Rp21.575 |
| Digicash 50k | DGC50 | Rp53.075 |
| Digicash 100k | DGC100 | Rp106.075 |
| Digicash 250k | DGC250 | Rp263.275 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Esia 1k | E1 | Rp1.150 |
| Esia 5k | E5 | Rp5.200 |
| Esia 10k | E10 | Rp10.000 |
| Esia 20k | E20 | Rp19.925 |
| Esia 25k | E25 | Rp24.500 |
| Esia 50k | E50 | Rp48.950 |
| Esia 100k | E100 | Rp97.750 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Flexi 5k | F5 | Rp4.950 |
| Flexi 10k | F10 | Rp9.725 |
| Flexi 20k | F20 | Rp19.350 |
| Flexi 25k | F25 | Rp24.350 |
| Flexi 50k | F50 | Rp48.350 |
| Flexi 100k | F100 | Rp96.375 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| SmartFren 5k | FR5 | Rp5.025 |
| SmartFren 10k | FR10 | Rp9.875 |
| SmartFren 25k | FR25 | Rp24.675 |
| SmartFren 50k | FR50 | Rp49.075 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| FastBlack 40 OP | FSB40 | Rp9.400 |
| FastBlack 100 OP | FSB100 | Rp23.250 |
| FastBlack 200 OP | FSB200 | Rp46.400 |
| FastBlack 400 OP | FSB400 | Rp92.650 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Go Game 20k | GGM20 | Rp21.575 |
| Go Game 50k | GGM50 | Rp53.075 |
| Go Game 100k | GGM100 | Rp106.075 |
| Go Game 200k | GGM200 | Rp210.575 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Gemscool 1k G-Cash | GMS1 | Rp9.400 |
| Gemscool 2k G-Cash | GMS2 | Rp18.650 |
| Gemscool 3k G-Cash | GMS3 | Rp27.950 |
| Gemscool 5k G-Cash | GMS5 | Rp46.450 |
| Gemscool 10k G-Cash | GMS10 | Rp92.650 |
| Gemscool 20k G-Cash | GMS20 | Rp185.150 |
| Gemscool 30k G-Cash | GMS30 | Rp277.650 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Indosat Regular 2k | I2 | Rp2.300 |
| Indosat Promo 5k | IP5 | Rp5.200 |
| Indosat Sms 5k | IS5 | Rp5.300 |
| Indosat Regular 5k | I5 | Rp5.275 |
| Indosat Gprs 5k | IG5 | Rp5.300 |
| Indosat Promo 10k | IP10 | Rp10.200 |
| Indosat Gprs 10k | IG10 | Rp10.300 |
| Indosat Regular 10k | I10 | Rp10.250 |
| Indosat Sms 10k | IS10 | Rp10.300 |
| Indosat Regular 25k | I25 | Rp24.900 |
| Indosat Gprs 25k | IG25 | Rp24.900 |
| Indosat Sms 25k | IS25 | Rp24.900 |
| Indosat Regular 50k | I50 | Rp49.150 |
| Indosat Regular 100k | I100 | Rp98.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Koram 10k | KRM10 | Rp11.075 |
| Koram 50k | KRM50 | Rp53.075 |
| Koram 100k | KRM100 | Rp106.075 |
| Koram 200k | KRM200 | Rp211.075 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Koin Lyto 2,5k | LYT10 | Rp10.775 |
| Koin Lyto 5,5k | LYT20 | Rp21.375 |
| Koin Lyto 10k | LYT35 | Rp37.225 |
| Koin Lyto 20k | LYT65 | Rp68.975 |
| Koin Lyto 57k | LYT175 | Rp182.275 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Mainkan 5k I-Poin | MAIN5 | Rp5.150 |
| Mainkan 10k I-Poin | MAIN10 | Rp10.000 |
| Mainkan 25k I-Poin | MAIN25 | Rp24.750 |
| Mainkan 50k I-Poin | MAIN50 | Rp49.150 |
| Mainkan 100k I-Poin | MAIN100 | Rp98.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Megaxus 10k | MGX10 | Rp9.400 |
| Megaxus 20k | MGX20 | Rp18.650 |
| Megaxus 50k | MGX50 | Rp46.400 |
| Megaxus 100k | MGX100 | Rp92.650 |
| Megaxus 200k | MGX200 | Rp185.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| MOL Point 270 | MOL270 | 3Rp1.400 |
| MOL Point 450 | MOL450 | Rp51.400 |
| MOL Point 900 | MOL900 | Rp101.400 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| My Card 50 Points | MYC50 | Rp19.850 |
| My Card 150 Points | MYC150 | Rp56.650 |
| My Card 350 Points | MYC350 | Rp125.650 |
| My Card 450 Points | MYC450 | Rp161.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Star One 5k | O5 | Rp5.225 |
| Star One 10k | O10 | Rp10.225 |
| Star One 25k | O25 | Rp24.875 |
| Star One 50k | O50 | Rp49.175 |
| Star One 100k | O100 | Rp98.175 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Listrik Prabayar 20k | PLN20 | Rp18.550 |
| Listrik Prabayar 25k | PLN25 | Rp23.550 |
| Listrik Prabayar 50k | PLN30 | Rp28.550 |
| Listrik Prabayar 100k | PLN50 | Rp48.550 |
| Listrik Prabayar 200k | PLN60 | Rp58.550 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Playpoint 10k | PLP10 | Rp9.350 |
| Playpoint 30k | PLP30 | Rp27.850 |
| Playpoint 50k | PLP50 | Rp45.850 |
| Playpoint 100k | PLP100 | Rp92.650 |
Nama Produk
|
Kode Produk
|
Harga
|
Tsel Jateng 5k
|
SJT5
|
Rp5.350
|
Tsel Jateng 10k
|
SJT10
|
Rp10.350
|
Tsel Jateng 20k
|
SJT20
|
Rp20.250
|
Tsel Jateng 50k
|
SJT50
|
Rp49.250
|
Tsel Jateng 100k
|
SJT100
|
Rp97.300
|
Nama Produk
|
Kode Produk
|
Harga
|
Tsel Sulawesi 5k
|
SS5
|
Rp5.350
|
Tsel Sulawesi 10k
|
SS10
|
Rp10.350
|
Tsel Sulawesi 20k
|
SS20
|
Rp20.250
|
Tsel Sulawesi 50k
|
SS50
|
Rp49.250
|
Tsel Sulawesi 100k
|
SS100
|
Rp97.450
|
Nama Produk
|
Kode Produk
|
Harga
|
Tsel Kalimantan 5k
|
SK5
|
Rp5.525
|
Tsel Kalimantan 10k
|
SK10
|
Rp10.375
|
Tsel Kalimantan 20k
|
SK20
|
Rp20.200
|
Tsel Kalimantan 50k
|
SK50
|
Rp49.250
|
Tsel Kalimantan 100k
|
SK100
|
Rp97.250
|
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Tsel Jabotabek 5k | SJ5 | Rp5.250 |
| Tsel Promo 5k | SP5 | Rp5.175 |
| Tsel Nasional 5k | S5 | Rp5.400 |
| Tsel Jabotabek 10k | SJ10 | Rp10.250 |
| Tsel Promo 10k | SP10 | Rp10.175 |
| Tsel Nasional 10k | S10 | Rp10.400 |
| Tsel Jabotabek 20k | SJ20 | Rp20.050 |
| Tsel Nasional 20k | S20 | Rp20.250 |
| Tsel Nasional 25k | S25 | Rp25.500 |
| Tsel Jabotabek 50k | SJ50 | Rp49.200 |
| Tsel Nasional 50k | S50 | Rp49.500 |
| Tsel Jabotabek 100k | SJ100 | Rp97.050 |
| Tsel Nasional 100k | S100 | Rp97.500 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| SmartFren 5k | SM5 | Rp5.025 |
| SmartFren 10k | SM10 | Rp9.875 |
| SmartFren 20k | SM20 | Rp19.775 |
| SmartFren 50k | SM50 | Rp49.075 |
| SmartFren 100k | SM100 | Rp98.075 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Spin Voucher 2k | SPN2 | Rp2.750 |
| Spin Voucher 10k | SPN10 | Rp10.250 |
| Spin Voucher 20k | SPN20 | Rp20.150 |
| Spin Voucher 30k | SPN30 | Rp30.050 |
| Spin Voucher 50k | SPN50 | Rp49.850 |
| Spin Voucher 100k | SPN100 | Rp99.650 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Serenity 2,5k koin | SRT2 | Rp9.350 |
| Serenity 8k koin | SRT8 | Rp27.850 |
| Serenity 15k koin | SRT15 | Rp46.350 |
| Serenity 30k koin | SRT30 | Rp92.650 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Three 1k | T1 | Rp1.050 |
| Three 2k | T2 | Rp2.025 |
| Three 3k | T3 | Rp3.000 |
| Three 4k | T4 | Rp3.925 |
| Three 5k | T5 | Rp4.950 |
| Three 10k | T10 | Rp9.825 |
| Three 20k | T20 | Rp19.575 |
| Three 30k | T30 | Rp29.325 |
| Tri Data 500MB | DATA500 | Rp33.500 |
| Tri Data 1GB | DATA1000 | Rp47.850 |
| Three 50k | T50 | Rp48.825 |
| Tri Data 2GB | DATA2000 | Rp71.600 |
| Three 100k | T100 | Rp97.575 |
| Tri Data 5GB | DATA5000 | Rp119.100 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Telkom Vision 40k | TVS40 | Rp40.150 |
| Telkom Vision 50k | TVS50 | Rp50.150 |
| Telkom Vision 60k | TVS60 | Rp60.150 |
| Telkom Vision 75k | TVS75 | Rp75.150 |
| Telkom Vision 85k | TVS85 | Rp85.150 |
| Telkom Vision 140k | TVS140 | Rp140.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| VTC Online 10 Vcoin | VTC10 | Rp5.250 |
| VTC Online 20 Vcoint | VTC20 | Rp9.350 |
| VTC Online 40 Vcoin | VTC40 | Rp18.650 |
| VTC Online 60 Vcoin | VTC60 | Rp27.650 |
| VTC Online 100 Vcoin | VTC100 | Rp46.150 |
| VTC Online 200 Vcoint | VTC200 | Rp92.150 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Winner Card 4k GP | WIN4 | Rp5.150 |
| Winner Card 8k GP | WIN8 | Rp10.050 |
| Winner Card 16k GP | WIN16 | Rp19.950 |
| Winner Card 24k GP | WIN24 | Rp29.750 |
| Winner Card 40k GP | WIN40 | Rp49.650 |
| Winner Card 80k GP | WIN80 | Rp98.850 |
| Winner Card 160k GP | WIN160 | Rp197.650 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Wavegame 40 Coin | WVP10 | Rp9.350 |
| Wavegame 82 Coin | WVP20 | Rp18.650 |
| Wavegame 210 Coin | WVP50 | Rp46.350 |
| Wavegame 435 Coin | WVP100 | Rp92.650 |
| Wavegame 1088 Coin | WVP250 | Rp231.350 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Xl Regular 1k | X1 | Rp1.200 |
| XL Promo 5k | XP5 | Rp5.250 |
| Xl Regular 5k | X5 | Rp5.325 |
| XL Promo 10k | XP10 | Rp10.250 |
| Xl Regular 10k | X10 | Rp10.325 |
| Xl Regular 25k | X25 | Rp25.000 |
| Xl Regular 50k | X50 | Rp49.750 |
| Xl Regular 100k | X100 | Rp99.750 |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga |
| Zynga Card 20k | ZNG20 | Rp20.050 |
| Zynga Card 50k | ZNG50 | Rp49.850 |
| Zynga Card 100k | ZNG100 | Rp99.650 |
KET: K=Kosong
G=Gangguan
"Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari masing-masing operator "


























